MEGA Specifikationer


MEGA specifikationer

 

Tankstorlek, l 1000 1200
Pump 363 – 540 RPM (194 l/min.) ja ja
Pump 363 – 1000 RPM (201 l/min.) ja ja
Pump 463 – 540 RPM (276 l/min.) ja ja
Pump 463 – 1000 RPM (305 l/min.) ja ja
Vikt*, kg
18 m LPY/LPZ 1120/1180 1140/1200
20 m LPY/LPZ 1140/1200 1170/1230
21 m LPY/LPZ 1150/1210 1180/1240
24 m LPY/LPZ 1190/1210 1180/1240
Mått**, cm A × B × C A × B × C
18 m LPY/LPZ 400 × 280 × 350 400 × 280 × 350
20 m LPY/LPZ 500 × 280 × 385 500 × 280 × 385
21 m LPY/LPZ 500 × 280 × 385 500 × 280 × 385
24 m LPY/LPZ 500 × 280 × 385 500 × 280 × 385
  *Vikt kan variera beroende på monterad extra utrustning
  **Transporthöjd kan variera från 300-400 cm.